海外運賃料金表

第1地帯 第2地帯 第3地帯 第4地帯
中国・韓国・台湾 香港 EU アメリカ
500gまで 1,450 1,900 3,150 3,900
600gまで 1,600 2,150 3,400 4,180
700gまで 1,750 2,400 3,650 4,460
800gまで 1,900 2,650 3,900 4,740
900gまで 2,050 2,900 4,150 5,020
1Kgまで 2,200 3,150 4,400 5,300
1.25Kgまで 2,500 3,500 5,000 5,990
1.5Kgまで 2,800 3,850 5,550 6,600
1.75Kgまで 3,100 4,200 6,150 7,290
2kgまで 3,400 4,550 6,700 7,900
2.5Kgまで 3,900 5,150 7,750 9,100
3Kgまで 4,400 5,750 8,800 10,300
3.5Kgまで 4,900 6,350 9,850 11,500
4Kgまで 5,400 6,950 10,900 12,700
4.5Kgまで 5,900 7,550 11,950 13,900
5Kgまで 6,400 8,150 13,000 15,100
5.5Kgまで 6,900 8,750 14,050 16,300
6Kgまで 7,400 9,350 15,100 17,500
7Kgまで 8,200 10,350 17,200 19,900
8Kgまで 9,000 11,350 19,300 22,300
9Kgまで 9,800 12,350 21,400 24,700
10Kgまで 10,600 13,350 23,500 27,100
11Kgまで 11,400 14,350 25,600 29,500
12Kgまで 12,200 15,350 27,700 31,900
13Kgまで 13,000 16,350 29,800 34,300
14Kgまで 13,800 17,350 31,900 36,700
15Kgまで 14,600 18,350 34,000 39,100
16Kgまで 15,400 19,350 36,100 41,500
17Kgまで 16,200 20,350 38,200 43,900
18Kgまで 17,000 21,350 40,300 46,300
19Kgまで 17,800 22,350 42,400 48,700
20Kgまで 18,600 23,350 44,500 51,100
21Kgまで 19,400 24,350 46,600 53,500
22Kgまで 20,200 25,350 48,700 55,900
23Kgまで 21,000 26,350 50,800 58,300
24Kgまで 21,800 27,350 52,900 60,700
25Kgまで 22,600 28,350 55,000 63,100
26Kgまで 23,400 29,350 57,100 65,500
27Kgまで 24,200 30,350 59,200 67,900
28Kgまで 25,000 31,350 61,300 70,300
29Kgまで 25,800 32,350 63,400 72,700
30Kgまで 26,600 33,350 65,500 75,100

Search